名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046252179 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.352 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252177 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.859 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252174 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.269 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252172 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.022 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252170 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.589 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252169 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.6 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252165 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.158 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252163 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.204 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252157 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.232 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252156 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.953 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252151 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.878 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252150 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.186 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252149 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.552 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252146 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.881 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252144 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.264 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252142 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.794 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252140 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.032 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252137 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.025 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252134 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.372 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252125 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.895 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



