名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66008251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.986 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.828 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.053 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.237 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.939 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.889 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.241 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.975 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.865 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.634 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.752 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.378 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.75 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.997 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.633 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.856 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.062 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 41.711 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.637 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||
| 66008251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.079 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | |||
|
||||||||||



