名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046252123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.447 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.075 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.045 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.659 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.407 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.381 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.665 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.512 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.044 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.925 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 44.149 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.057 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.608 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.064 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.396 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.721 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.643 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.688 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.611 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.879 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



